西南林业大学优势专业由西南林业大学历届学长学姐实名推荐:
1、园林 推荐指数: (222人推荐)
(资料图片仅供参考)
2、林学 推荐指数: (193人推荐)
3、土木工程 推荐指数: (141人推荐)
4、园艺 推荐指数: (125人推荐)
5、艺术设计 推荐指数: (100人推荐)
6、经济学 推荐指数: (70人推荐)
7、森林工程 推荐指数: (65人推荐)
8、法学 推荐指数: (59人推荐)
9、城乡规划 推荐指数: (55人推荐)
10、会计学 推荐指数: (46人推荐)
11、地理信息科学 推荐指数: (44人推荐)
12、体育教育 推荐指数: (38人推荐)
13、信息与计算科学 推荐指数: (37人推荐)
14、汉语言文学 推荐指数: (35人推荐)
15、消防工程 推荐指数: (34人推荐)
16、农学 推荐指数: (33人推荐)
17、水土保持与荒漠化防治 推荐指数: (33人推荐)
18、机械设计制造及其自动化 推荐指数: (33人推荐)
19、环境工程 推荐指数: (33人推荐)
20、测绘工程 推荐指数: (32人推荐)
西南林业大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 519 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 512 | 理科 | 二批 |
园林 | 511 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 509 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 508 | 理科 | 二批 |
林学 | 507 | 理科 | 一批 |
经济学 | 507 | 理科 | 二批 |
法学 | 502 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 502 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 501 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 498 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 498 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 497 | 理科 | 二批 |
英语 | 496 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 495 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 494 | 理科 | 二批 |
水土保持与荒漠化防治 | 493 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 492 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 491 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 491 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 491 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 490 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 490 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 490 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 489 | 理科 | 二批 |
应用生物科学 | 489 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 489 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 488 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 488 | 理科 | 二批 |
林产化工 | 488 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 488 | 理科 | 二批 |
农学 | 487 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 487 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 487 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 487 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 487 | 理科 | 二批 |
包装工程 | 486 | 理科 | 二批 |
森林工程 | 486 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
泰语 | 485 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 485 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 485 | 理科 | 二批 |
森林保护 | 485 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 485 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 485 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 485 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 485 | 理科 | 二批 |
园艺 | 484 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 484 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 484 | 理科 | 二批 |
化学生物学 | 482 | 理科 | 二批 |
野生动物与自然保护区管理 | 482 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 481 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 481 | 理科 | 二批 |
法语 | 480 | 理科 | 二批 |
越南语 | 479 | 理科 | 二批 |
农村区域发展 | 476 | 理科 | 二批 |
西南林业大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
园林 | 553 | 文科 | 一批 |
会计学 | 553 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 547 | 文科 | 二批 |
经济学 | 546 | 文科 | 二批 |
法学 | 542 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 542 | 文科 | 二批 |
英语 | 541 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 540 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 539 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 539 | 文科 | 二批 |
法语 | 537 | 文科 | 二批 |
泰语 | 537 | 文科 | 二批 |
越南语 | 537 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 537 | 文科 | 二批 |
农村区域发展 | 537 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 536 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 533 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 533 | 文科 | 二批 |
标签: